Mir liwweren eng Plaz vu Produkter an d'Waasserbehandlung fir Textil a Pabeiersindustrie. Suergen datt de Produktiounsprozess entspriechend ass an den Ufuerderunge vum Ëmfeld Schutz.
Waasserbehandlung - Textiles & Pabeier | |||||
Inci Numm | Cas Nee. | Inci Numm | Cas Nee. | Inci Numm | Cas Nee. |
Bëssen 85% | Cas nee.2634-33-5 | Bkb 95% | Cas Nr .7281-04-1 | Broonopol | Cas Nr.52-51-7 |
Bkc 50% | Cas Nr,001-54-5 | Bkc 80% | Cas Nr,001-54-5 | Dbnpa 20% | Cas nee.10222-01-2 |
Ddab 80% | Cas nee.2390-68-3 | Cas Nr .7173-51-5 | Ipbc 98% | Cas Nr.55406-53-6 | |
PHMB 20% | Cas Nr32289-58-0 | PHMB 95% | Cas Nr32289-58-0 | PHMB 98% | Cas Nr32289-58-0 |
Glutarraleyde 50% | Cas nee.111-30-8 | Glupparraldehyde 25% | Cas nee.111-30-8 | Mit & cmit 14 | Cas nee.26172-55-4 + 55965-84-9 |
DCMX | Cas nee.133-53-9 | Pcmx | Cas Nr,88-04-0 | Pcmc | Cas Nr.59-50-7 |
Tcc | Cas nee.101-20-2 | Tcs | Cas Nr33380-34-5 | 3, 5-Xylenol / mx99% | Cas nee.108-68-9 |
Mesityl oxide (mo) | Cas nee.141-79-7 | Isophorone (icho) | Cas Nr .78-59-1 | ||
Dimethyl diall ammonium Chlorid (Pappac) | Cas Nr .7398-69-8 |
Postzäit: Dec-02-2021